固緯GPT-9801/GPT-9802/GPT-9803/GPT-9804型號對比
固緯GPT-9801/GPT-9802/GPT-9803/GPT-9804型號對比:
GPT-9801供交流耐壓測試功能。
GPT-9802具有交流及直流耐壓測試功能。
GPT-9803提供交/直流耐壓測試及絕緣電阻測試功能。
GPT-9804是4合一機種,具有交/直流耐壓測試、絕緣電阻測試及交流接地阻抗測試功能。
固緯GPT-9801/GPT-9802/GPT-9803/GPT-9804技術參數(shù):
交流耐壓測試 | |
輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 5.000kV ac |
輸出電壓調整分辨率 | 2V/步進 |
輸出電壓準確度 | ±(1%設定值+ 5V) [未加負載] |
zui大額定負載 | 200 VA (5kV/40mA) |
zui大額定電流 | 40mA (0.5kV< V ≦5kV) 10mA (0.1kV≦V ≦0.5kV) |
輸出波形 | 正弦波 |
輸出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz 可選擇 |
電壓變動率 | ±(1%讀值+ 5V) [zui大額定負載→未加負載] |
電壓表準確度 | ±(1%讀值+5V) |
電流量測范圍 | 0.001mA~40.0mA |
電流量測分辨率 [1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
電流量測準確度 | ±(1.5%讀值+ 30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC偵測 | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(TIMER)[2] | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | RETURN/GUARD |
直流耐壓測試(GPT-9804/9803/9802) | |
輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
輸出電壓調整分辨率 | 2V/步進 |
輸出電壓準確度 | ±(1%設定值+ 5V) [未加負載] |
zui大額定負載 | 50W (5kV/10mA) |
zui大額定電流 | 10mA (0.5kV< V ≦6kV) 2mA (0.1kV≦V ≦0.5kV) |
電壓變動率 | ±(1%讀值+5V) [zui大額定負載→未加負載] |
電壓表準確度 | ±(1%讀值+ 5V) |
電流量測范圍 | 0.001mA~ 10.0mA |
電流量測分辨率 [1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
電流量測準確度 | ±(1.5%讀值+ 30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC 偵測 | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(TIMER)[2] | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | RETURN/GUARD |
絕緣電阻測試(GPT-9804/9803) | |
輸出電壓范圍 | 50V~1000V dc |
輸出電壓調整分辨率 | 50V/步進 |
輸出電壓準確度 | ± (1%設定值+5V) |
電阻量測范圍 | 1MW~ 9500MW |
測試電壓 | 50V≦V <500V 1~50MΩ:±(5%讀值+ 1 MΩ) 51~2000MΩ:±(10%讀值+ 1 MΩ) |
500V≦V ≦1000V 1~500MΩ:±(5%讀值+ 1 MΩ) 501~9500MΩ:±(10%讀值+ 1 MΩ) | |
上/下限判定功能 | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(TIMER) | 1s~999.9s |
GND | GUARD (fixed) |
接地阻抗測試(GPT-9804) | |
輸出電流范圍 | 03.00A~30.00A ac |
輸出電流調整分辨率 | 0.01A |
輸出電流準確度 | 3A≦I ≦8A: ±(1%讀值+ 0.2A) 8A< I ≦30A: ±(1%讀值+ 0.0) |
測試電壓 | 6Vac zui大(開路電壓) |
測試電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 |
電阻量測范圍 | 0.1mW~ 650.0mW |
電阻量測分辨率 | 0.1mW |
電阻量測準確度 | ±(1%讀值+ 2 mW) |
上/下限判定功能 | Yes |
測試時間(TIMER) | 0.5s~999.9s |
測試方式 | 四線式量測 |
GND | GUARD (fixed) |
記憶組 | |
單步驟記憶 | MANU:100組 |
自動測試記憶 | AUTO:100 組, 每組zui多16個manu |
界面 | |
RS-232C | 標準 |
USB | 標準 |
GPIB | 選購 |
Remote terminal (Front) | 標準 |
Signal I/O | 標準 |
顯示屏 | |
240 x 64 點陣式(藍色) LCD | |
使用電源 | |
AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz | |
尺寸及重量 | |
330(寬) x 150(高) x 460(深) mm 約15kg max. for GPT-9803/9802/9801 約19kg max. for GPT-9804 |
中國臺灣固緯GPT-9801絕緣耐壓測試儀/GPT-9801交流耐壓測試儀標配:
[ 1 ]電流量測分辨率與上限設定之分辨率相同
[ 2 ]只有在特殊的MANU模式下( MANU=***-000 ),測試時間可為持續(xù)測試(TIMER = OFF)
快速指南x 1,電源線x 1,
CD x 1(內含完整使用手冊)
Interlock端子 x 1
Remote端子組件 x 1
測試線GHT-114 x 1 for GPT-9803/9802/9801
測試線GHT-114 x 1, GTL-115 x 1 for GPT-9804
選購配備
Opt.1 GPIB卡
選購附件
GHT-113高壓測試槍
GHT-205高壓測試棒
GTL-232 RS232C通訊數(shù)據(jù)線, 9針對9針母座,用于計算機聯(lián)機
GTL-247 USB通訊數(shù)據(jù)線, A-A型式,約1.8公尺
GTL-248 GPIB通訊數(shù)據(jù)線,約2公尺
GRA-402面板機架 (19”, 4U)
GPT-9804200VA交流耐壓/直流耐壓/絕緣電阻/接地阻抗安規(guī)測試器
GPT-9803 200VA交流耐壓/直流耐壓/絕緣電阻 安規(guī)測試器
GPT-9802 200VA交流耐壓/直流耐壓 安規(guī)測試器
GPT-9801 200VA交流耐壓安規(guī)測試器
(*)全系列2年保固,不包含附件