電池測(cè)試儀/蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-09-11
產(chǎn)品特點(diǎn):
BT3563/BT3563-01電池測(cè)試儀/蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀介紹:BT3563/BT3563-01可直接測(cè)量高達(dá)300V的電壓(BT3563), 用于檢查高電壓電池組/電池單元的生產(chǎn)線。
BT3563/BT3563-01電池測(cè)試儀/蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀介紹:BT3563/BT3563-01可直接測(cè)量高達(dá)300V的電壓(BT3563), 用于檢查高電壓電池組/電池單元的生產(chǎn)線。
- 上一個(gè):日本神鋼SH-65日本神鋼SH-65超聲波表面淬火層測(cè)厚儀
- 下一個(gè):GDM-8255AGDM-8255A五位半數(shù)字萬用表
產(chǎn)品介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,電氣 |
BT3563/BT3563-01電池測(cè)試儀/蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀特點(diǎn):
適用于生產(chǎn)線的理想電池測(cè)試儀
測(cè)量電流:AC 1kHz
zui可測(cè)量電壓:DC 60V
測(cè)量時(shí)間:18ms
zui小分辨率:0.1μΩ,10μV
可直接測(cè)量高達(dá)300V的電壓(BT3563)
用于檢查高電壓電池組/電池單元的生產(chǎn)線
大型(低電阻)電池單元檢查
多種接口可用于高速自動(dòng)化產(chǎn)線中
※ 判斷合格的標(biāo)準(zhǔn)值需要用戶根據(jù)電池種類進(jìn)行輸入。
BT3563/BT3563-01電池測(cè)試儀/蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
BT3563/BT3563-01電池測(cè)試儀 | BT3562/BT3562-01電池測(cè)試儀 | |
zui大輸入電壓 | 額定輸入電壓:DC±300V 對(duì)地間zui大額定電壓:DC 300V | 額定輸入電壓:DC±60V 對(duì)地間zui大額定電壓:DC 70V |
電阻測(cè)量量程 | 3mΩ (zui大顯示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (zui大顯示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7檔切換 測(cè)量精度:±0.5% rdg. ±5 dgt. (30mΩ~3000Ω量程EX.FAST時(shí)加上±3 dgt.,F(xiàn)AST/MEDIUM時(shí)加上±2 dgt.) ±0.5% rdg. ±10 dgt. (3mΩ量程,EX.FAST時(shí)加上±30 dgt.,F(xiàn)AST時(shí)加上±10 dgt.,MEDIUM時(shí)加上±5 dgt.) 測(cè)量源頻率:1 kHz ±0.2 Hz,測(cè)試電流:100 mA (3mΩ量程) ~10 μA (3000Ω量程),開路端口電壓: 25 V peak (3/30mΩ量程), 7 V peak (300mΩ量程),4V peak (3Ω ~3000Ω量程) | |
電壓測(cè)量量程 | DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3檔切換 | DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率 100μV),2檔切換 |
測(cè)量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST時(shí)加上±3dgt.,F(xiàn)AST/MEDIUM時(shí)加上±2dgt.) | ||
顯示 | 電阻31000,電壓600000,LED | |
采樣時(shí)間 | EX.FAST:4ms,F(xiàn)AST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms ※顯示值為zui快時(shí),根據(jù)測(cè)量項(xiàng)目、電壓頻率的不同而不同 | |
整體測(cè)量時(shí)間 | 響應(yīng)時(shí)間+采樣時(shí)間(電阻/電壓都約10ms的響應(yīng)時(shí)間為參考值,根據(jù)被測(cè)物的不同而不同) | |
比較功能 | 判斷:Hi/IN/Lo(電阻、電壓分別判斷),綜合判斷(PASS/FAIL,電阻判斷結(jié)果和電壓判斷結(jié)果的AND運(yùn)算),畫面顯示,蜂鳴,外部I/O輸入(開路集電極,35V,zui大DC 50mA) | |
模擬輸出 | 僅BT3563-01、BT3562-01機(jī)型 電阻測(cè)量值(顯示值DC 0V~3.1V) | |
接口 | EXT I/O、RS-232C、打印機(jī)(通過RS-232C)、GP-IB(僅-01機(jī)型) | |
體積和重量 | 215W×80H×295Dmm,2.4kg | |
附件 | 電源線×1 |
更多產(chǎn)品
在線留言