中國(guó)臺(tái)灣PROVA-125溫度校驗(yàn)儀報(bào)價(jià)
更新時(shí)間:2024-09-11
產(chǎn)品特點(diǎn):
中國(guó)臺(tái)灣PROVA-125溫度校驗(yàn)儀介紹:中國(guó)臺(tái)灣PROVA-125溫度校驗(yàn)儀可以接11型熱電耦 (K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C), 溫度差值 , 溫度遞增/遞減量之功能, 直接輸入數(shù)值 , 操作簡(jiǎn)單。
中國(guó)臺(tái)灣PROVA-125溫度校驗(yàn)儀介紹:中國(guó)臺(tái)灣PROVA-125溫度校驗(yàn)儀可以接11型熱電耦 (K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C), 溫度差值 , 溫度遞增/遞減量之功能, 直接輸入數(shù)值 , 操作簡(jiǎn)單。
產(chǎn)品介紹
中國(guó)臺(tái)灣PROVA-125溫度校驗(yàn)儀特點(diǎn):
11型熱電耦 (K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C)
可 ℃ , ℉ , ? k , 輸出
分辨率為 0.1 ℃ , 0.1 ℉ , ? k
內(nèi) /外 溫度參考
溫度差值 , 溫度遞增/遞減量之功能
直接輸入數(shù)值 , 操作簡(jiǎn)單
中國(guó)臺(tái)灣PROVA-125溫度校驗(yàn)儀技術(shù)參數(shù):
熱電耦型態(tài) | ℃ | ℉ | ||
檔位 | 度 | 檔位 | 度 | |
K | -200 ~ -100 -100 ~ -25 -25 ~ 120 120 ~ 1000 1000 ~ 1370 | ± 0.5 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.5 | -328 ~ -148 -148 ~ -13 -13 ~ 248 248 ~ 1832 1832 ~ 2498 | ± 0.9 ± 0.7 ± 0.7 ± 0.8 ± 1.0 |
J | -200 ~ -100 -100 ~ -30 -30 ~ 150 150 ~ 760 760 ~1050 | ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4 | -328 ~ -148 -148 ~ -22 -22 ~ 302 302 ~ 1400 1400 ~ 1922 | ± 0.8 ± 0.7 ± 0.7 ± 0.7 ± 0.8 |
E | -150 ~ -100 -100 ~ -25 -25 ~ 350 350 ~ 650 650 ~ 800 | ± 0.6 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4 | -238 ~ -148 -148 ~ -13 -13 ~ 662 662 ~ 1202 1202 ~ 1472 | ± 1.1 ± .7 ± 0.7 ± 0.7 ± 0.7 |
T | -200 ~ -150 -150 ~ 0 0 ~ 120 120 ~400 | ± 0.7 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4 | -328 ~ -238 -238 ~ 32 32 ~ 248 248 ~ 752 | ± 1.3 ± 0.8 ± 0.7 ± 0.7 |
R | 0 ~ 250 250 ~ 400 400 ~ 1000 1000 ~ 1760 | ± 0.7 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 | 32 ~ 482 482 ~ 752 752 ~ 1832 1832 ~ 3200 | ± 1.3 ± 1.0 ± 0.9 ± 1.0 |
S | 0 ~ 250 250 ~ 1000 1000 ~ 1400 1400 ~ 1760 | ± 0.7 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.6 | 32 ~ 482 482 ~ 1832 1832 ~ 2552 2552 ~ 3200 | ± 1.3 ± 1.0 ± 1.0 ± 1.1 |
N | -200 ~ -100 -100 ~ -25 -25 ~ 120 120 ~ 410 410 ~ 1300 | ± 0.5 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.4 ± 0.5 | -328 ~ -148 -148 ~ -13 -13 ~ 248 248 ~ 770 770 ~ 2372 | ± 1.0 ± 0.8 ± 0.7 ± 0.7 ± 0.8 |
L | -200 ~ -100 -100 ~ 900 | ± 0.5 ± 0.4 | -328 ~ -148 -148 ~ 1652 | ± 0.9 ± 0.7 |
U | -200 ~ 0 0 ~ 600 | ± 0.4 ± 0.4 | -328 ~ 32 32 ~ 1112 | ± 0.7 ± 0.7 |
B | 600 ~ 800 800 ~ 1000 1000 ~ 1550 1550 ~ 1820 | ± 0.7 ± 0.6 ± 0.5 ± 0.5 | 1112 ~ 1472 1472 ~ 1832 1832 ~ 2822 2822 ~ 3308 | ± 1.2 ± 1.1 ± 1.0 ± 0.9 |
C | 0 ~ 150 150 ~650 650 ~ 1000 1000 ~ 1800 1800 ~ 2310 | ± 0.5 ± 0.4 ± 0.5 ± 0.6 ± 0.9 | 32 ~ 302 302 ~ 1202 1202 ~ 1832 1832 ~ 3272 3272 ~ 4190 | ± 0.9 ± 0.8 ± 0.9 ± 1.1 ± 1.6 |
MV | -9.999 ~ 60 | 10 m V | -9.999 ~ 60 | 10 m V |
MV | -9.999 ~ 60 | 10 m V | -9.999 ~ 60 | 10 m V |
外部溫度參考: (0.1 ℃, 0.1 ℉ Resolution, 100 ° ) |
熱電耦型態(tài) | ℃ | ℉ | ||
檔位 | 度 | 檔位 | 度 | |
K | -200 ~ -100 -100 ~ -25 -25 ~ 120 120 ~ 1000 1000 ~ 1370 | ± 0.3 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.3 | -328 ~ -148 -148 ~ -13 -13 ~ 248 248 ~ 1832 1832 ~ 2498 | ± 0.5 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.4 ± 0.6 |
J | -200 ~ -100 -100 ~ -30 -30 ~ 150 150 ~ 760 760 ~1050 | ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2 | -328 ~ -148 -148 ~ -22 -22 ~ 302 302 ~ 1400 1400 ~ 1922 | ± 0.4 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.4 |
E | -150 ~ -100 -100 ~ -25 -25 ~ 350 350 ~ 650 650 ~ 800 | ± 0.4 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2 | -238 ~ -148 -148 ~ -13 -13 ~ 662 662 ~ 1202 1202 ~ 1472 | ± 0.7 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 |
T | -200 ~ -150 -150 ~ 0 0 ~ 120 120 ~400 | ± 0.5 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2 | -328 ~ -238 -238 ~ 32 32 ~ 248 248 ~ 752 | +/- 0.9 +/- 0.4 +/- 0.3 +/- 0.3 |
R | 0 ~ 250 250 ~ 400 400 ~ 1000 1000 ~ 1760 | ± 0.5 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 | 32 ~ 482 482 ~ 752 752 ~ 1832 1832 ~ 3200 | ± 0.9 ± 0.6 ± 0.5 ± 0.6 |
S | 0 ~ 250 250 ~ 1000 1000 ~ 1400 1400 ~ 1760 | ± 0.5 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.4 | 32 ~ 482 482 ~ 1832 1832 ~ 2552 2552 ~ 3200 | ± 0.9 ± 0.6 ± 0.6 ± 0.7 |
N | -200 ~ -100 -100 ~ -25 -25 ~ 120 120 ~ 410 410 ~ 1300 | ± 0.3 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.3 | -328 ~ -148 -148 ~ -13 -13 ~ 248 248 ~ 770 770 ~ 2372 | ± 0.6 ± 0.4 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.4 |
L | -200 ~ -100 -100 ~ 900 | ± 0.3 ± 0.2 | -328 ~ -148 -148 ~ 1652 | ± 0.5 ± 0.3 |
U | -200 ~ 0 0 ~ 600 | ± 0.2 ± 0.2 | -328 ~ 32 32 ~ 1112 | ± 0.3 ± 0.3 |
B | 600 ~ 800 800 ~ 1000 1000 ~ 1550 1550 ~ 1820 | ± 0.5 ± 0.4 ± 0.3 ± 0.3 | 1112 ~ 1472 1472 ~ 1832 1832 ~ 2822 2822 ~ 3308 | ± 0.8 ± 0.7 ± 0.6 ± 0.5 |
C | 0 ~ 150 150 ~650 650 ~ 1000 1000 ~ 1800 1800 ~ 2310 | ± 0.3 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.4 ± 0.7 | 32 ~ 302 302 ~ 1202 1202 ~ 1832 1832 ~ 3272 3272 ~ 4190 | ± 0.5 ± 0.4 ± 0.5 ± 0.7 ± 1.2 |
MV | -9.999 ~ 60 | 10 m V | -9.999 ~ 60 | 10 m V |
一般規(guī)格 |
電池 9V 堿性電池(外接電源輸入9-15 V) | |
Power Consumption | 5mA |
顯示 | 4+5數(shù)字顯示 |
操作溫度 | 0 to 50 ℃ ( 32 to 122 ℉ ) |
操作濕度 | 小于 85% (相對(duì)濕度) |
儲(chǔ)存溫度 | -20 to 60 ℃ (-4 to 140 ℉ ) |
儲(chǔ)存濕度 | 小于 85% (相對(duì)濕度) |
尺寸 | 88 x 168 x 26 mm (3.46" x 6.61" x 1.03") |
重量 | 330 g / 11.63 oz |
配件 | 攜帶箱 x 1, 說(shuō)明書(shū)x 1, K型熱電耦接頭 x 1 9 V電池 x 1 |
更多產(chǎn)品
- 法國(guó)CA1631校驗(yàn)儀
- 法國(guó)CA1623溫度校驗(yàn)儀
- 法國(guó)CA1621溫度校驗(yàn)儀
- Fluke 709H福祿克Fluke 709H 精密回路校準(zhǔn)儀
- PROVA-123PROVA-123 多功能校驗(yàn)儀報(bào)價(jià)
- PROVA-100中國(guó)臺(tái)灣PROVA-100回路校驗(yàn)儀報(bào)價(jià)
- DPI705德魯克DPI705壓力指示儀/壓力校驗(yàn)儀
- TL-930TTL-930T 多功能過(guò)程校驗(yàn)儀
- UPS-5UPS-5回路校準(zhǔn)儀
- TL923TL923電壓電流校準(zhǔn)儀
在線留言