GPT-15003/GPT-15004安規(guī)測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-09-13
GPT-15003/GPT-15004安規(guī)測(cè)試儀是符合IEC61010-2-034( 測(cè)量、控制和實(shí)驗(yàn)室用電氣設(shè)備的安全要求絕緣電阻測(cè)量 設(shè)備和耐壓強(qiáng)度測(cè)試設(shè)備的特殊要求)的安全分析儀。
- 上一個(gè):GPT-15001/GPT-15002安規(guī)測(cè)試儀
- 下一個(gè):GPT-12001/ GPT-12002 安規(guī)測(cè)試儀
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣 |
GPT-15003/GPT-15004安規(guī)測(cè)試儀
固緯電子推出旗艦型號(hào)(500VA 輸出容量)GPT-15000系列電氣安全分析儀,這是符合IEC61010-2-034( 測(cè)量、控制和實(shí)驗(yàn)室用電氣設(shè)備的安全要求緣電阻測(cè)量 設(shè)備和耐壓強(qiáng)度測(cè)試設(shè)備的特殊要求)的安全分析儀。
GPT-15000系列電氣安全分析儀有四種型號(hào):
GPT-15004 具有交直流耐壓測(cè)試、絕緣電阻測(cè)試、交流接地電阻測(cè)試和導(dǎo)通測(cè)試功能;
GPT-15003 具有交直流耐壓測(cè)試、絕緣電阻測(cè)試和導(dǎo)通測(cè)試功能;
GPT-15002 具有交直流耐壓測(cè)試和導(dǎo)通測(cè)試;
GPT-15001 具有交流耐壓測(cè)試和導(dǎo)通測(cè)試。
整個(gè)系列提供500VA的輸出容量,符合IEC、EN、UL、CSA、 GB、JIS 等要求對(duì)各種電子/電氣產(chǎn)品或零部件進(jìn)行測(cè)試的安全規(guī)定。
(GPT-1500/ GPT-1500V安規(guī)測(cè)試儀:
GPT-15000系列 500VA電氣安全分析儀(GPT-15001,GPT-15002,GPT-15003,GPT-15004)
500VA交流測(cè)試容量,7" LCD彩色顯示屏
符合IEC 61010-2-034安全規(guī)范要求
真有效值電流測(cè)量
電容負(fù)載測(cè)試能力高達(dá)47μF
提供統(tǒng)計(jì)分析功能
用于特性分析的曲線(xiàn)掃描功能
上升/下降時(shí)間,測(cè)試時(shí)間,等待時(shí)間可調(diào)
測(cè)試數(shù)據(jù)U盤(pán)儲(chǔ)存功能
全系提供導(dǎo)通測(cè)試/后面板輸出
接口:RS-232C, USB, Signal I/O, 選配:GPIB,LAN
GPT-15003/GPT-15004安規(guī)測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 主要功能 | 后面板輸出 | 容量 | 標(biāo)準(zhǔn)接口 | 選配接口 |
GPT-15004 | AC/DC/IR/GB/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
GPT-15003 | AC/DC/IR/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
GPT-15002 | AC/DC/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
GPT-15001 | AC/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
一般信息 | |||
顯示 | 7" LCD | ||
存儲(chǔ) | 手動(dòng)模式100組;自動(dòng)模式100組 | ||
電源 | AC 100V~240V ± 10%, 50Hz/60Hz | ||
尺寸& 重量 | GPT-15001/2/3: 380(W)x148(H)x492(D)mm;約17kg GPT-15004: 380(W)x148(H)x546(D)mm;約21kg |
交流耐壓測(cè)試 | |||
輸出電壓范圍 | 0.050kV~ 5.000kV | ||
輸出電壓分辨率 | 1V | ||
輸出電壓精度 | ± (1% of setting +5V) (空載) | ||
最大額定負(fù)載(Table1) | 500VA (5kV/100mA) | ||
最大額定電流 | 10mA(0.05k≤V≤0.5kV) | ||
100mA(0.5kV<V≤5kV) | |||
輸出電壓波形 | 正弦波 | ||
頻率 | 50 Hz / 60 Hz | ||
電壓變動(dòng)率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load--no load] | ||
電壓表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) | ||
電流測(cè)量范圍 | 1µA~100.00mA | ||
電流分辨率 | 1µA/10µA/100µA | ||
電流測(cè)量精度 | ± (1.5% of reading+30uA) | ||
上/下限判定功能 | Yes | ||
ARC 偵測(cè) | Yes | ||
上升時(shí)間控制功能 | Yes | ||
RAMP TIME (上升時(shí)間) | 0.1~999.9S | ||
下降時(shí)間控制功能 | Yes | ||
RAMP DOWN 時(shí)間 | 0.0~999.9S | ||
TIMER (測(cè)試時(shí)間) | OFF, 0.3S~999.9S | ||
GND | ON/OFF | ||
WAIT TIME(等待時(shí)間) | 0.0~999.9S |
直流耐壓測(cè)試(適用于GPT-15002/15003/15004) | |
輸出電壓范圍 | 0.050kV~ 6.000kV |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | ±(1% of setting +5V) With no load |
最大額定負(fù)載 | 100W(5kV/20mA) |
最大額定電流 | 2mA(0.05kV≤V≤0.5kV) |
20mA(0.5kV<V≤6kV) | |
電壓表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) |
電壓分辨率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load ->no load] |
電流測(cè)量范圍 | 1µA-20.00mA |
電流測(cè)量分辨率 | 0.1µA/1µA/10µA |
電流測(cè)量精度 | ±(1.5% of reading+3uA) when I<1mA |
±(1.5% of reading+30uA) when I≥1mA | |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC 偵測(cè) | Yes |
上升時(shí)間控制功能 | Yes |
RAMP TIME (上升時(shí)間) | 0.1~999.9S |
下降時(shí)間控制功能 | Yes |
RAMP DOWN 時(shí)間 | 0.0~999.9S |
TIMER (測(cè)試時(shí)間) | OFF, 0.3S~999.9S |
GND | ON/OFF |
等待時(shí)間 | 0.0~999.9S |
絕緣電阻測(cè)試(適用于GPT-15003/15004) | |||
輸出電壓 | 50V-1200V | ||
輸出電壓分辨率 | 50V | ||
輸出電壓精度 | ±(1% of setting +5V) with no load | ||
電阻測(cè)量范圍 | 0.1MΩ~50GΩ | ||
測(cè)試電壓 / 測(cè)量范圍 / 測(cè)量精度 | |||
50V≤V≤450V | 0.1MΩ~1MΩ | 5% of reading + 3 count | |
1MΩ~50MΩ | 5% of reading + 1 count | ||
51MΩ~2GΩ | 10% of reading + 1 count | ||
500V≤V≤1200V | 0.1MΩ~1MΩ | 5% of reading + 3 count | |
1MΩ~500MΩ | 5% of reading + 1 count | ||
501MΩ~9.999GΩ | 10% of reading + 1 count | ||
10G~50GΩ | 20% of reading + 1 count | ||
測(cè)試電壓 | 顯示范圍 | ||
50V≤V≤100V | 0.1MΩ~10.00GΩ | ||
150V≤V≤450V | 0.1MΩ~20.00GΩ | ||
500V≤V≤1200V | 0.1MΩ~50.00GΩ | ||
電壓調(diào)節(jié) | ± (1% +5V) [Maximum rated load ->no load | ||
電壓表精度 | ±(1% of reading +5V) | ||
短路電流 | 10mA max. | ||
輸出阻抗 | 2kΩ | ||
上/下限判定功能 | Yes | ||
上升時(shí)間控制功能 | Yes | ||
RAMP UP (上升時(shí)間) | 0.1~999.9S | ||
下降時(shí)間控制功能 | Yes | ||
RAMP DOWN(下降時(shí)間) | 0.0~999.9S | ||
等待時(shí)間 | 0.0~999.9S | ||
TIMER (測(cè)試時(shí)間) | 0.3S~999.9S2 | ||
GND | ON/OFF |
接地阻抗測(cè)試(適用于GPT-15004) | |
輸出電流范圍 | 3.00A~32.00A |
輸出電流精度 | ±(1% of setting+0.2A) when 3A≤I ≤8A |
±(1% of setting+0.05A) 8A < I ≤ 32A | |
輸出電流分辨率 | 0.01A |
測(cè)試電壓 | Max. 8VAC (open-circuit) |
頻率 | 50Hz/60Hz selectable |
電阻表測(cè)量范圍 | 1mΩ ~ 650mΩ |
電阻表測(cè)量分辨率 | 0.1mΩ |
電阻表測(cè)量精度 | ±(1% of reading+2mΩ) |
上下限判定功能 | Yes |
TIMER (測(cè)試時(shí)間) | 0.3S~999.9S |
GND | ON/OFF |
導(dǎo)通測(cè)試 | ||
輸出電流 | 100mA(DC) | |
電阻表測(cè)量范圍 | 0.10Ω~70.00Ω | |
電阻表測(cè)量分辨率 | 0.01Ω | |
電阻表測(cè)量精度 | ±(10% of reading+2Ω) | |
上下限判定功能 | Yes | |
TIMER (測(cè)試時(shí)間) | 0.3S~999.9S | |
接口 | ||
REMOTE (遠(yuǎn)程端子) | 標(biāo)配 | |
SIGNAL IO | 標(biāo)配 | |
RS-232 | 標(biāo)配 | |
USB (Device) | 標(biāo)配 | |
后面板輸出 | 標(biāo)配 | |
USB (Host) | 標(biāo)配 | |
GPIB or LAN | 選配 |