PLR 60-6/PLR 60-12直流電源
更新時間:2024-09-13
PLR 36-10/PLR 36-20關直流電源結合線性和交換式電路的所有優(yōu)點,不僅擁有小巧的尺寸、重量輕、低紋波,亦具有快速的電壓恢復時間約100us??焖匐妷夯謴蜁r間可以讓電源供應器提供較穩(wěn)定的輸出電壓,因此適合較大負載電流變化的測試單體(DUT)來使用。PLR 系列提供啟動電流優(yōu)先功能來防止輸出瞬間的電壓及電流過沖問題,特別適合使用
品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電氣 |
PLR 60-6/PLR 60-12直流電源介紹:
固緯最新推出的PLR 系列共有6 個機種,輸出電壓范圍分別為20V/36V/60V,而輸出功率分別為360W 和720W。透過外部串聯或是并聯的連接方式,以提高整體的輸出電壓或輸出電流,針對同機種的機器可提供2 臺串聯或3 臺并聯 。PLR 系列提供三組默認功能鍵可儲存經常使用的電壓及電流參數, 使用者可以快速的進行呼叫/儲存;此外序列編程功能,可以透過計算機來執(zhí)行序列參數編輯,此序列編程的參數是由一連串的電壓和電流步階組合而成, 經由RS232C(標配), LAN/USB(選配)或 GPIB/USB(選配) 接口來進行PC端序列編程數據的傳輸至電源供應器內部存儲器,此功能經常被運用來建立標準的測試流程,以驗證待測體在快速變化條件下其特性的狀態(tài)。PLR 系列具有過電壓及過電流保護,當保護被觸發(fā)啟動時,電源供應器的輸出功能將被關閉,以保護待測體,另外在背板所提供的模擬監(jiān)視(標配)與模擬控制(選配)功能,可用來監(jiān)控或控制其電源供應器的輸出。
PLR 系列是一種混合型的電路設計,它集成了線性式(Linear)和交換式(Switching)兩者電路的架構所組合而成的。交換式(Switching)電路的優(yōu)點是高功率密度,而線性電路具有低噪聲,低紋波和快速的電壓恢復時間等優(yōu)異的特性。PLR 系列結合線性和交換式電路的所有優(yōu)點,不僅擁有小巧的尺寸、重量輕、低紋波,亦具有快速的電壓恢復時間約100us??焖匐妷夯謴蜁r間可以讓電源供應器提供較穩(wěn)定的輸出電壓,因此適合較大負載電流變化的測試單體(DUT)來使用。PLR 系列提供啟動電流優(yōu)先功能來防止輸出瞬間的電壓及電流過沖問題,特別適合使用在LED 及二極管等負載測試。
PLR系列(開關式)(PLR 20-18,PLR 20-36,PLR 36-10,PLR 36-20,PLR 60-6,PLR 60-12)
額定輸出電壓:20V/36V/60V
輸出功率:360W/720W
低紋波低噪聲(0.5mVrms/10mArms)
快速恢復時間(100us)
為100-240VAC的交流輸入配備功率因素校正電路
串行連接最多2個單元并行連接最多3個單元
選擇電壓電流的設置位數(粗調/細調)
面板鎖定功能/3套預設功能
輸出定時器功能(范圍從1min到1000h59mins)
CC優(yōu)先功能(防止電流沖突)
PC編輯的序列功能(最大步進1000 /最小步進50ms)
保護:OVP,UVP,OCP,遙感(終端打開)
外部模擬控制功能
PC遠程界面:標準:RS-232;選配的:GPIB/USB/LAN
快速選型
型號 | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 | 標配接口 |
PLR 20-18 | 18A | 20V | 360W | 開關 | RS232 |
PLR 20-36 | 36A | 20V | 720W | 開關 | RS232 |
PLR 36-10 | 10A | 36V | 360W | 開關 | RS232 |
PLR 36-20 | 20A | 36V | 720W | 開關 | RS232 |
PLR 60-6 | 6A | 60V | 360W | 開關 | RS232 |
PLR 60-12 | 12A | 60V | 720W | 開關 | RS232 |
詳細規(guī)格 | ||||||
PLR20-18 | PLR20-36 | PLR36-10 | PLR36-20 | PLR60-6 | PLR60-12 | |
額定輸出 | ||||||
電壓 | 0V~20V | 0V~20V | 0V~36V | 0V~36V | 0V~60V | 0V~60V |
電流 | 0~18A | 0~36A | 0~10A | 0~20A | 0~6A | 0~12A |
功率 | 360W | 720W | 360W | 720W | 360W | 720W |
例(CV) | ||||||
線性 | 3mA | 3mA | 3.8mA | 3.8mA | 5mA | 5mA |
負載 | 2mA | 2mA | 2.8mA | 2.8mA | 4mA | 4mA |
例(CC) | ||||||
線性 | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA |
負載 | 5mA | 10mA | 1mA | 5mA | 1mA | 5mA |
波&噪聲(噪聲帶寬=20MHz;波紋帶寬=1MHz) | ||||||
CV P-P | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p |
CV rms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms |
CC rms | 10mArms | 10mArms | 5mArms | 10mArms | 5mArms | 5mArms |
回讀精度(23℃±5℃,預熱30分鐘后) | ||||||
電壓 | ±(0.1%rdg+2digits) | ±(0.1%rdg+2digits) | ±(0.1%rdg+2digits) | |||
電流 | ±(0.5%rdg+2digits) | ±(0.5%rdg+2digits) | ±(0.5%rdg+2digits) | |||
功率 | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | |||
設置精度(23℃±5℃,預熱30分鐘后) | ||||||
電壓 | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | |||
電流 | ±(1%SETg+1%F.S.) | ±(1%SETg+1%F.S.) | ±(1%SETg+1%F.S.) | |||
響應時間 | ||||||
上升時間(輸出電壓:10%→90%FS) | 50ms/50ms;無負載/額定負載 | 50ms/50ms;無負載/額定負載 | 50ms/50ms;無負載/額定負載 | |||
下降時間(全負載)(輸出電壓:10%→90%FS) | 50ms | 50ms | 150ms | |||
下降時間(無負載) (輸出電壓:10%→90%FS) | 250ms | 250ms | 600ms | |||
負載瞬時恢復時間 (負載從50到100%) | 100us | 100us | 100us | |||
設置分辨率 | ||||||
電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | |||
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | |||
測量分辨率 | ||||||
電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | |||
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | |||
串并聯性能 | ||||||
并聯操作 | 最多3個單元 | 最多3個單元 | 最多3個單元 | |||
串聯操作 | 最多2個單元 | 最多2個單元 | 最多2個單元 | |||
保護功能 | ||||||
OVP | 范圍設定:10%~110%F.S.分辨率設定:顯示分辨率的10倍 當輸出電壓超過設定的OVP值時激活:硬件檢測 | |||||
OCP | 范圍設定: 5%~110%F.S.分辨率設定:顯示分辨率的10倍 當輸出電流超過設定的OCP值時激活:軟件檢測 | |||||
UVP | 范圍設定: -1V~110%F.S.分辨率設定:顯示分辨率的10倍 當輸出電壓低于設定的UVP值時激活:軟件檢測 | |||||
環(huán)境條件 | ||||||
操作溫度 | 0℃~40℃ | |||||
存儲溫度 | ﹣20℃~60℃ | |||||
操作濕度 | 30%~85%RH(非冷凝) | |||||
存儲濕度 | 20%~85%RH(非冷凝) | |||||
讀取回溫系數 | ||||||
電壓 | ±100ppm/℃ | |||||
電流 | ±100ppm/℃ | |||||
其他 | ||||||
功率消耗 | 570VA | 1100VA | 520VA | 1050VA | 510VA | 1000VA |
功率因數 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
冷卻方法 | 強制冷卻:風扇速度與內部散熱片的溫度成比例 | |||||
電源 | 單相100VAC至240VAC,50HZ到60HZ | |||||
接口 | RS-232C(標配);GPIB/USB/LAN(選配) | |||||
模擬控制 | 可以 | |||||
外形尺寸&重量 | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)約5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)約7.5kg | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)約5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)約7.5kg | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)約5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)約7.5kg |
規(guī)格如有局部變更,恕不另行通知 |
- PSW-1080L122/PSW-1080L222固緯PSW- M三通道可編程直流電源
- PSW-1080L111/PSW-1080L112固緯PSW- M三通道可編程開關直流電源
- PSW-720L22/PSW-720L44固緯PSW- M多通道可編程開關直流電源
- PSW-720L11/PSW-720L22固緯PSW- M系列多通道可編程開關直流電源
- 中國臺灣固緯ASR-6600 高性能交直流電源
- 中國臺灣固緯ASR-6450 高性能交直流電源
- EA-PSI 9000 DT可編程直流電源
- EA-PS 3000 C可編程直流電源
- 德國EA-PS 2000 B Triple可編程直流電源
- 德國 EA-PS 2000 B可編程直流電源